Alle Spiele -- Alle Ergebnisse

 

 

 

Hier findest du alle Begegnungen aller Mannschaften mit PDF-Spielbericht

 

 

Saison 2016 / 2017

 

Herren 1
 TSV Langenau 1 : KV Gerstetten 1   6,0 : 2,0   3250 : 3153  PDF
 TSV FV Burgberg : Langenau 1  1,0 : 7,0  3099 : 3319 PDF
 TSV Langenau 1 : ESC Ulm  3,0 : 5,0  3241 : 3278 PDF
 KV 2000 Geislingen 2 : TSV Langenau 1  3,0 : 5,0  3246 : 3277 PDF
 TSV Langenau 1 : TSV Pfuhl 1  2,0 : 6,0  3089 : 3206 PDF
 TSV Langenau 1 : EKC Lonsee 2  6,0 : 2,0  3260 : 3092 PDF
 TGV Holzhausen 1 : TSV Langenau 1  5,0 : 3,0  3348 : 3321 PDF
 TSV Langenau 1 : TSG Eislingen  8,0 : 0,0  3223 : 3115 PDF
 KV Gammelshausen 2 : TSV Langenau 1  6,0 : 2,0  3139 : 3096 PDF
 KV Gerstetten 1 : TSV Langenau 1  6,5 : 1,5  3172 : 3075 PDF
 TSV Langenau 1 : FV Burgberg 1  5,0 : 3,0  3273 : 3127 PDF
 ESC Ulm 1 : TSV Langenau 1  5,0 : 3,0  3449 : 3387 PDF
 TSV Langenau 1 : KV 2000 Geislingen 2  5,0 : 3,0  3192 : 3084 PDF
 TSV Pfuhl 1 : TSV Langenau 1  1,0 : 7,0  3073 : 3181 PDF
 EKC Lonsee 2 : TSV Langenau 1  2,0 : 6,0  3099 : 3246 PDF
 TSV Langenau 1 : TGV Holzhausen  5,0 : 3,0  3178 : 3172 PDF
 TSG Eislingen 1 : TSV Langenau 1  6,0 : 2,0  3154 : 3098 PDF
 TSV Langenau 1 : KV Gammelshausen 2  5,0 : 3,0  3146 : 3080 PDF

 Abschlusstabelle

 

Herren 2
 TSV Langenau 2 : TSG Nattheim 2    5,0 : 3,0   3042 : 2982  PDF
 FV Burgberg 2 : TSV Langenau 2  4,0 : 4,0  3104 : 3099 PDF
 TSV Langenau 2 : VFL Munderkingen 2  7,0 : 1,0  3043 : 2919 PDF
 TSG Schnaitheim : TSV Langenau 2  4,0 : 4,0  3030 : 3075 PDF
 TSV Langenau 2 : TSV Blaustein 2  7,0 : 1,0  3085 : 2954 PDF
 TSV Langenau 2 : KV Neu-Ulm  6,0 : 2,0  3065 : 2916 PDF
 SC Hermaringen 2 : TSV Langenau 2  5,0 : 3,0  3013 : 2945 PDF
 TSV Langenau 2 : SKV Ebersbach  7,0 : 1,0  3113 : 3002 PDF
 SKV Giengen 1 : TSV Langenau 2  2,0 : 6,0  3071 : 3136 PDF
 TSG Nattheim 2 : TSV Langenau 2  5,0 : 3,0  3115 : 3026 PDF
 TSV Langenau 2 : FV Burgberg 2  3,0 : 5,0  3088 : 3123 PDF
 Vfl Munderkingen 2: TSV Langenau 2  6,0 : 2,0  3170 : 3047 PDF
 TSV Langenau 2 : TSG Schnaitheim 1  3,0 : 5,0  2976 : 3026 PDF
 TSV Blaustein 2 : TSV Langenau 2  7,0 : 1,0  3006 : 2982 PDF
 KV Neu Ulm : TSV Langenau 2  1,0 : 7,0  3042 : 3109 PDF
 TSV Langenau 2 : SC Hermaringen 2  2,0 : 6,0  3073 : 3234 PDF
 SKV Ebersbach : TSV Langenau 2  8,0 : 0,0  2991 : 2663 PDF
 TSV Langenau 2 : SKV Giengen 2  3,0 : 5,0  3101 : 3090 PDF

 Abschlusstabelle

 

 

Frauen
 TSG Ailingen  : TSV Langenau     7,0 : 1,0  3128 : 2955  PDF
 TSV Langenau  : TSG Eislingen  5,0 : 3,0   3035 : 3019 PDF
 TSV Niederstotzingen : TSV Langenau  3,0 : 5,0  3058 : 3075 PDF
 TSV Langenau : KV Neu Ulm  7,0 : 1,0  3051 : 2893 PDF
 SG Wangen/Wurzach : TSV Langenau  7,0 : 1,0  3082 : 2925 PDF
 TSV Langenau : SKC Berg  5,0 : 3,0  3088 : 3014 PDF
 TSV Langenau : TG Biberach  6,0 : 2,0  2980 : 2865 PDF
 TSG Schnaitheim : TSV Langenau  8,0 : 0,0  3256 : 2980 PDF
 TSV Langenau : SC Hermaringen  3,0 : 5,0  2982 : 3041 PDF
 TSV Langenau : TSG Ailingen  7,0 : 1,0  3012 : 2858 PDF
 TSG Eislingen : TSV Langenau  7,0 : 1,0  2881 : 2812 PDF
 TSV Langenau : TSV Niederstotzingen  1,0 : 7,0  3023 : 3064 PDF
 KV Neu Ulm : TSV Langenau  7,0 : 1,0  3181 : 2907 PDF
 TSV Langenau : SG Wangen/Wurzach  6,0 : 2,0  3050 : 2889 PDF
 SKC Berg : TSV Langenau  1,0 : 7,0  2907 : 3027 PDF
 TG Biberach/Riß : TSV Langenau  2,0 : 6,0  2863 : 2932 PDF
 TSV Langenau : TSG Schnaitheim  6,0 : 2,0  3052 : 2960 PDF
 SC Hermaringen : TSV Langenau  6,0 : 2,0  3080 : 2917 PDF

 Abschlusstabelle

 

 

Gemischte
 EKC Lonsee  : TSV Langenau g     5,0 : 1,0   1910 : 1753  PDF
 TSV Langenau g : TSV Pfuhl g  5,0 : 1,0  1902 : 1698 PDF
 SVH Königbronn g : TSV Langenau g  5,0 : 1,0  1958 : 1875 PDF
 TSV Langenau g : FV Burgberg g  5,0 : 1,0  1838 : 1725 PDF
 SG Ulm g : TSV Langenau g  4,0 : 2,0  1809 : 1790 PDF
 TSV Langenau g : EKC Lonsee g  1,0 : 5,0  1851 : 1908 PDF
 TSV Pfuhl: TSV Langenau g  5,0 : 1,0  1715 : 1697 PDF
 TSV Langenau g : SVH Königsbronn g  1,0 : 5,0  1761 : 1946 PDF
 FV Burgberg g : TSV Langenau g  6,0 : 0,0  1900 : 1623 PDF
 TSV Langenau g : SG Ulm g  4,0 : 2,0  1911 : 1838 PDF

 Abschlusstabelle

 

 

 

 

Alle Spiele -- Alle Ergebnisse

 

 

 

Hier findest du alle Begegnungen aller Mannschaften mit PDF-Spielbericht

 

 

Saison 2015 / 2016

 

Herren 1
 TSV Langenau 1 : SKV Ebersbach 1      7,0 : 1,0   3077 : 2886  PDF
 Vfl Munderkingen 1 : TSV Langenau 1  5,0 : 3,0  3267 : 3226 PDF
 TSV Langenau 1 : FV Burgberg 1  7,0 : 1,0  3139 : 2964 PDF
 TSG Eislingen : TSV Langenau 1  5,0 : 3,0  3135 : 3059 PDF
 TSV Langenau 1 : KV Gammelshausen 2  5,0 : 3,0  3136 : 3127 PDF
 TSV Langenau 1 : KV 2000 Geislingen 2  6,0 : 2,0  3104 : 2963 PDF
 ESC Ulm 1 : TSV Langenau 1  5,0 : 3,0  3512 : 3428 PDF
 TSV Pfuhl : TSV Langenau 1  6,0 : 2,0  3120 : 3057 PDF
 SKV Ebersbach 1 : TSV Langenau 1  3,0 : 5,0  3064 : 3081 PDF
 TSV Langenau 1 : VfL Munderkingen 1  5,0 : 3,0  3101 : 3026 PDF
 FV Burgberg 1 : TSV Langenau 1  8,0 : 0,0  3215 : 3092 PDF
 TSV Langenau 1 : ESC Ulm 1  7,0 : 1,0  3161 : 3061 PDF
 TSV Langenau 1 : TSG Eislingen 1  8,0 : 0,0  3192 : 2923 PDF
 KV Gammelshausen 2 : TSV Langenau 1  6,0 : 2,0  3098 : 2989 PDF
 KV 2000 Geislingen 2 : TSV Langenau 1  2,0 : 6,0  3068 : 3072 PDF
 TSV Langenau 1 : TSV Pfuhl 1  5,0 : 3,0  3057 : 3005 PDF
   0,0 : 0,0  0 : 0 PDF
   0,0 : 0,0  0 : 0 PDF

 Abschlusstabelle

 

Herren 2
 TSV Langenau 2 : KV Gerstetten 1     3,0 : 5,0   3146 : 3188  PDF
 SV Bolheim 1 : TSV Langenau 2  6,0 : 2,0  3025 : 3015 PDF
 TSV Langenau 2 : TSV Pfuhl 2  5,0 : 3,0  3002 : 2983 PDF
 TSV Langenau 2 : TSV Blaustein 2  4,0 : 4,0  2995 : 2981 PDF
 TSV Langenau 2 : TSG Schnaitheim 1  5,0 : 3,0  3010 : 2877 PDF
 TSV Langenau 2 : VfL Munderkingen 2  5,0 : 3,0  3071 : 3070 PDF
 SC Hermaringen 2 : TSV Langenau 2  6,0 : 2,0  2993 : 2940 PDF
 SKV Giengen : TSV Langenau 2  3,0 : 5,0  3013 : 3062 PDF
 KV Gerstetten 1 : TSV Langenau 2  3,0 : 5,0  3047 : 3069 PDF
 TSG Nattheim 2 : TSV Langenau 2  7,0 : 1,0  3269 : 3145 PDF
 TSV Langenau 2 : SV Bolheim 1  6,0 : 2,0  3063 : 2965 PDF
 TSV Pfuhl 2 : TSV Langenau 2  6,0 : 2,0  3007 : 2958 PDF
 TSV Langenau 2 : SC Hermaringen 2  5,0 : 3,0  3036 : 2921 PDF
 TSV Blaustein 2 : TSV Langenau 2  1,0 : 7,0  3046 : 3137 PDF
 TSG Schnaitheim 1 : TSV Langenau 2  4,0 : 4,0  3120 : 3141 PDF
 TSV Langenau 2 : TSG Nattheim 2  3,0 : 5,0  3022 : 3060 PDF
 VfL Munderkingen 2 : TSV Langenau 2  6,0 : 2,0  3198 : 3127 PDF
 TSV Langenau 2 : SKV Giengen 1  7,0 : 1,0  3111 : 2886 PDF

 Abschlusstabelle

 

 

Frauen 1
 FV Burgberg 2 : TSV Langenau 1     3,0 : 5,0  2966 : 3000  PDF
 TSV Langenau 1 : TSG Schnaitheim 1  1,0 : 7,0   2828 : 2956 PDF
 TSV Langenau 1 : ESC Ulm 2  7,0 : 1,0  2872 : 2797 PDF
 FV Burgberg 2 : TSV Langenau 1  8,0 : 0,0  3004 : 2777 PDF
 TSV Langenau 1 : ESC Ulm 2  6,0 : 2,0  2844 : 1911 PDF
 TSV Langenau 1 : TSG Schnaitheim 1  7,0 : 1,0  2913 : 2807 PDF
 TSV Langenau 1 : FV Burgberg 2  8,0 : 0,0  3036 : 2786 PDF
 ESC Ulm 2 : TSV Langenau 1  3,0 : 5,0  3060 : 3155 PDF
 TSG Schnaitheim 1 : TSV Langenau 1  6,0 : 2,0  3207 : 3063 PDF
 TSV Langenau 1 : FV Burgberg 2  8,0 : 0,0  3026 : 2768 PDF
 ESC Ulm 2 : TSV Langenau 1  5,0 : 3,0  3185 : 3176 PDF
 TSG Schnaitheim 1 : TSV Langenau 1  6,0 : 2,0  3132 : 3051 PDF

 Abschlusstabelle

 

 

Gemischte
 SG Ulm g : TSV Langenau g     1,0 : 5,0   1790 : 1780  PDF
 TSV Langenau g : SV Weidenstetten g  1,0 : 5,0  1728 : 1842 PDF
 ESC Ulm g : TSV Langenau g  5,0 : 1,0  1940 : 1791 PDF
 TV Brenz g : TSV Langenau g  6,0 : 0,0  2131 : 1730 PDF
 TSV Langenau g : TSV Pfuhl g  6,0 : 0,0  1961 : 1578 PDF
 FV Burgberg g : TSV Langenau g  1,0 : 5,0  1782 : 1794 PDF
 TSV Langenau g : SG Ulm g  6,0 : 0,0  2001 : 1707 PDF
 SV Weidenstetten g : TSV Langenau g  5,0 : 1,0  1835 : 1814 PDF
 TSV Langenau g : ESC Ulm g  6,0 : 0,0  2013 : 1846 PDF
 TSV Langenau g : TV Brenz g  2,0 : 4,0  1899 : 1910 PDF
 TSV Pfuhl g : TSV Langenau g  0,0 : 6,0  1741 : 1902 PDF
 TSV Langenau g : FV Burgberg g  6,0 : 0,0  1882 : 1576 PDF

 Abschlusstabelle

 

 

B-Jugend
 TGV Holzhausen : SG Langenau/Pfuhl    5,0 : 1,0   1834 : 1209  PDF
 SG Langenau/Pfuhl : EKC Lonsee  1,5 : 4,5  1364 : 1551 PDF
 SG Langenau/Pfuhl : TSG Nattheim  4,0 : 2,0  1448 : 1386 PDF
 SG Langenau/Pfuhl : FV Burgberg  2,0 : 4,0  1417 : 1542 PDF
 SG Langenau/Pfuhl : TGV Holzhausen  0,0 : 6,0  1203 : 1730 PDF
 EKC Lonsee : SG Langenau/Pfuhl  5,0 : 1,0  1530 : 1294 PDF
 TSG Nattheim : SG Langenau/Pfuhl  5,0 : 1,0  1437 : 1258 PDF
 FV Burgberg : SG Langenau/Pfuhl  0,0 : 6,0  0 : 0 PDF
   0,0 : 0,0  0 : 0 PDF
   0,0 : 0,0  0 : 0 PDF
   0,0 : 0,0  0 : 0 PDF
   0,0 : 0,0  0 : 0 PDF

 Abschlusstabelle

 

 

 

Alle Spiele -- Alle Ergebnisse

 

 

Hier findest du alle Begegnungen aller Mannschaften mit PDF-Spielbericht

 

Saison 2014 / 2015

 

Herren 1
TSV Langenau 1 : SVH Königsbronn 2  5,0 : 3,0   3050 : 3048  PDF
EKC Lonsee 2 : TSV Langenau 1  6,0 : 2,0  3174 : 3112 PDF
SF Friedrichshafen 1 : TSV Langenau 1   7,0 : 1,0  3446 : 3327 PDF
TSV Langenau 1 : KSC Hattenburg 1  4,0 : 4,0  3161 : 3152 PDF
ESV Aulendorf 1 : TSV Langenau 1  5,0 : 3,0  3328 : 3308 PDF
TSV Langenau 1 : TSV Niederstotzingen 2   6,0 : 2,0  3149 : 3049 PDF
KV Neu-Ulm 1 : TSV Langenau 1  3,0 : 5,0  3067 : 3169 PDF
TSV Langenau 1 : TSG Bad Wurzach 1  1,0 : 7,0  3011 : 3205 PDF
KSC Mengen 1 : TSV Langenau 1  4,0 : 4,0  3228 : 3198 PDF
SVH Königsbronn 2 : TSV Langenau 1  6,0 : 2,0  3142 : 3071 PDF
TSV Langenau 1 : EKC Lonsee 2  2,0 : 6,0  3054 : 3124 PDF
TSV Langenau 1 : SF Friedrichshafen 1  3,0 : 5,0  3147 : 3208 PDF
KSC Hattenburg 1 : TSV Langenau 1  7,0 : 1,0  3345 : 3150 PDF
TSV Langenau 1 : ESV Aulendorf 1  1,0 : 7,0  3138 : 3228 PDF
TSV Niederstotzingen 2 : TSV Langenau 1  7,0 : 1,0  3259 : 3153 PDF
TSV Langenau 1 : KV Neu-Ulm 1  4,0 : 4,0  3130 : 3078 PDF
TSG Bad Wurzach 1 : TSV Langenau 1  8,0 : 0,0  3222 : 3053 PDF
TSV Langenau 1 : KSC Mengen 1  5,0 : 3,0  3223 : 3076 PDF

 Abschlusstabelle

 

Herren 2
EKC Lonsee 3 : TSV Langenau 2   4,0 : 4,0   2762 : 2845  PDF
TSV Langenau 2 : SKV Giengen 1  8,0 : 0,0  3193 : 2898 PDF
TSV Langenau 2 : SC Hermaringen 2  5,0 : 3,0  3024 : 3020 PDF
SV Bolheim 1 : TSV Langenau 2  5,0 : 3,0  3031 : 3006 PDF
TSV Langenau 2 : TSG Schnaitheim 1    6,0 : 2,0  3040 : 2920 PDF
TSV Pfuhl 2 : TSV Langenau 2  1,0 : 7,0  2899 : 3087 PDF
TSV Langenau 2 : SG Ulm 1  7,0 : 1,0  3090 : 2950 PDF
KV Gerstetten 1 : TSV Langenau 2  2,0 : 6,0  3048 : 3180 PDF
TSV Langenau 2 : KV Geislingen 2000 - 2   2,0 : 6,0  2921 : 3043 PDF
TSV Langenau 2 : EKC Lonsee 3  6,0 : 2,0  2953 : 2876 PDF
SKV Giengen 1 : TSV Langenau 2  2,0 : 6,0  2986 : 3130 PDF
SC Hermaringen 2 : TSV Langenau 2  8,0 : 0,0  3089 : 2794 PDF
TSV Langenau 2 : SV Bolheim 1  5,0 : 3,0  2984 : 2855 PDF
TSG Schnaitheim 1 : TSV Langenau 2  3,0 : 5,0  3045 : 3090 PDF
TSV Langenau 2 : TSV Pfuhl 2  2,0 : 6,0  3013 : 3035 PDF
SG Ulm 1 : TSV Langenau 2  3,0 : 5,0  2950 : 2987 PDF
TSV Langenau 2 : KV Gerstetten 1  5,0 : 3,0  2943 : 2943 PDF
KV Geislingen 2000 - 2 : TSV Langenau 2  7,0 : 1,0  3233 : 2983 PDF

 Abschlusstabelle

 

Herren 3
SVH Königsbronn 4 : TSV Langenau 3      5,0 : 1,0   1972 : 1844  PDF
TSV Blaustein 3 : TSV Langenau 3  6,0 : 0,0  1976 : 1859 PDF
SG Ulm 2 : TSV Langenau 3  1,0 : 5,0  1784 : 1918 PDF
TSV Langenau 3 : TSG Eislingen 3  4,0 : 2,0  1891 : 1883 PDF
TSV Langenau 3 : SVH Königsbronn 4  1,0 : 5,0  1739 : 1784 PDF
TSV Langenau 3 : TSV Blaustein 3  5,0 : 1,0  1855 : 1721 PDF
TSV Langenau 3 : SG Ulm 2  1,0 : 5,0  1441 : 1938 PDF
TSG Eislingen 3 : TSV Langenau 3  4,0 : 2,0  2002 : 1973 PDF

 Abschlusstabelle

 

Frauen 1
TSV Langenau 1 : FV Burgberg 2   7,0 : 1,0  2865 : 2606 PDF
EKC Lonsee 2 : TSV Langenau 1         6,0 : 2,0   2851 : 2711  PDF
TSV Langenau 1 : SG Ulm 1  7,0 : 1,0  2954 : 2826 PDF
TSG Schnaitheim 1 : TSV Langenau 1  8,0 : 0,0  0 : 0 PDF
TSV Langenau 1 : ESC Ulm 2  7,0 : 1,0  2957 : 2761 PDF
TSV Blaustein 1 : TSV Langenau 1  5,0 : 3,0  3060 : 3042 PDF
FV Burgberg 2 : TSV Langenau 1  5,0 : 3,0  2976 : 2842 PDF
TSV Langenau 1 : EKC Lonsee 2  7,0 : 1,0  2989 : 2782 PDF
SG Ulm 1 : TSV Langenau 1  1,0 :7,0  2670 : 2969 PDF
TSV Langenau 1 : TSG Schnaitheim 1  2,0 : 6,0  2860 : 2935 PDF
ESC Ulm 2 : TSV Langenau 1  2,0 : 6,0  3022 : 3051 PDF
TSV Langenau 1 : TSV Blaustein 1  5,0 : 3,0  2966 : 2869 PDF

 Abschlusstabelle

 

Frauen 2
TSV Langenau 2 : SV Bolhein 2      1,0 : 5,0   1800 : 1821  PDF
TSV Langenau 2 : KV Gerstetten 1  1,0 : 5,0  1911 : 1975 PDF
SVH Königsbronn 1 : TSV Langenau 2  1,0 : 5,0  1633 : 1817 PDF
TSV Pfuhl 1 : TSV Langenau 2  6,0 : 0,0  1905 : 1775 PDF
TSV Langenau 2 : SC Hermaringen 2  1,0 : 5,0  1718 : 1857 PDF
SV Weidenstetten 2 : TSV Langenau 2  6,0 : 0,0  1918 : 1661 PDF
SV Bolheim 2 : TSV Langenau 2  5,0 : 1,0  1850 : 1768 PDF
KV Gerstetten 1 : TSV Langenau 2  4,0 : 2,0  1939 : 1841 PDF
TSV Langenau 2 : SVH Königsbronn 1  2,0 : 4,0  1850 : 1886 PDF
TSV Langenau 2 : TSV Pfuhl 1  1,0 : 5,0  1794 : 1881 PDF
SC Hermaringen 2 : TSV Langenau 2  6,0 : 0,0  1994 : 1277 PDF
TSV Langenau 2 : SV Weidenstetten 2  1,0 : 5,0  1974 : 2013 PDF

 Abschlusstabelle

 

A-Jugend
FTSV Kuchen : TSV Langenau  1,0 : 5,0   1805 : 1905  PDF
TSV Langenau : SG Hermaringen/Gerstetten   5,0 : 1,0  2042 : 1859 PDF
TSV Langenau : FV Burgberg  2,0 : 4,0  1966 : 2018 PDF
TSV Langenau :TGV Holzhausen  1,0 : 5,0  1920 : 1962 PDF
TSV Langenau :FTSV Kuchen  5,0 : 1,0  2113 : 1922 PDF
SG Hermaringen / Gerstetten : TSV Langenau  1,0 : 5,0  1865 : 1946 PDF
FV Burgberg : TSV Langenau  4,0 : 2,0  2060 : 2008 PDF
TGV Holzhausen : TSV Langenau      

 Abschlusstabelle

 

B-Jugend
TSV Pfuhl : TSV Langenau   2,0 : 4,0   1055 : 1447  PDF
TSV Langenau : TSV Denkendorf   1,0 : 5,0  1412 : 1940 PDF
KV Neu-Ulm w : TSV Langenau  2,0 : 4,0  1733 : 1843 PDF
SV Weidenstetten : TSV Langenau   1,0 : 5,0  1392 : 1608 PDF
SKV Brackenheim g : TSV Langenau   1,0 : 5,0  1722 : 1780 PDF
TSV Langenau : FV Burgberg  2,0 : 4,0  1572 : 1672 PDF
TSV Langenau : TSV Pfuhl  5,0 : 1,0  1637 : 1520 PDF
TSV Denkendorf : TSV Langenau  6,0 : 0,0  2039 : 1426 PDF
TSV Langenau : KV Neu-Ulm w  1,0 : 5,0  1614 : 1622 PDF
TSV Langenau : SV Weidenstetten  5,0 : 1,0  1640 : 1329 PDF
TSV Langenau : SKV Brackenheim g  2,0 : 4,0  1668 : 1755 PDF
FV Burgberg m  : TSV Langenau  6,0 : 0,0  0 : 0 PDF

 Abschlusstabelle