Vereinsrekorde Kegeln
-----------------Einzel
Männer Einzel | 120 Wurf | Frank Mayer | 662 | erzielt am 23.01.2022 in Langenau |
Frauen Einzel | 120 Wurf | Tanja Locher | 607 | erzielt am 12.11.2023 in Langenau |
A-Jugend m. Einzel | 120 Wurf | Manuel Locher | 607 | erzielt am 05.11.2011 in Holzhausen |
A-Jugend w. Einzel | 120 Wurf | Monja Locher | 581 | erzielt am 14.11.2010 in Langenau |
B-Jugend m. Einzel | 120 Wurf | Timm Staudigl | 570 | erzielt am 03.05.2014 in Bad Wurzach |
----------------Mannschaft Männer
Mannschaft Männer | 120 Wurf | Oliver Riedel | 614 | |
120 Wurf | Norbert Schein | 595 | ||
120 Wurf | Tim Jänig | 574 | ||
120 Wurf | Dennis Albrecht | 571 | ||
120 Wurf | Rainer Volz | 543 | ||
120 Wurf | Markus Kastler | 531 | ||
Gesamt: | 3428 | erzielt am 21.11.2015 im ESC Ulm |
--------------------------------Mannschaft Frauen
Mannschaft Frauen | 120 Wurf | Schill Ruiz, Annalena |
564 | |
120 Wurf | Marion Albrecht | 568 | ||
120 Wurf | Schill Ruiz, Jolina |
574 | ||
120 Wurf | Süssmuth, Petra |
527 | ||
120 Wurf | Locher, Tanja |
512 | ||
120 Wurf | Oechsle, Monja |
558 | ||
Gesamt: | 3303 | erzielt am 30.11.2024 in Langenau |
---------------Mannschaft A-Jugend männlich
Mannschaft A-Jugend m. | 120 Wurf | Timo Reuter | 530 | |
120 Wurf | Tim Jänig | 546 | ||
120 Wurf | Florian Wenzel | 538 | ||
120 Wurf | Manuel Locher | 553 | ||
Gesamt: | 2167 | erzielt am 22.01.2012 in Aulendorf |
-------------------------------Mannschaft A-Jugend gemischt
Mannschaft A-Jugend g. | 120 Wurf | Frank Mayer | 576 | |
120 Wurf | Monja Locher | 520 | ||
120 Wurf | Dennis Albrecht | 489 | ||
120 Wurf | Timo Reuter | 476 | ||
Gesamt: | 2061 | erzielt am 14.03.2010 in Blaustein |
-------------------------------Mannschaft B-Jugend männlich
Mannschaft B-Jugend m. | 120 Wurf | Ömer Naser | 456 | |
120 Wurf | Francesco Sproviere | 461 | ||
120 Wurf | Ethan Williams | 504 | ||
120 Wurf | Matteo Schlecker | 531 | ||
Gesamt: | 1952 | erzielt am 12.11.2023 in Langenau |
---------------Mannschaft B-Jugend gemischt
Mannschaft B-Jugend g. | ||||