Historie Volleyball
Historie | |
08.05.1983 | Abteilungsgründungsversammlung im Sportheim des TSV Langenau |
06.10.1984 | Aufnahme des Spielbetriebs mit einer Herren-Mannschaft |
08.09.1985 | Aufnahme des Spielbetriebs mit einer Damen-Mannschaft und einer zweiten Herren-Mannschaft |
05.10.1987 | Aufnahme des Spielbetriebs mit einer zweiten Damen-Mannschaft |
13.10.1989 |
1. Internationales Spitzen-Volleyball-Spiel in Langenau VfB Friedrichshafen - Aero Odolena Voda 3:0 vor 600 Zuschauern |
21.10.1989 | Aufnahme des Spielbetriebes mit einer Freizeit-Mannschaft |
04.01.1990 | Volleyball-Länderspiel Deutschland - CSSR 3:0 vor fast 1000 Zuschauern |
12.11.1990 | Aufnahme des Jugend-Spielbetriebs mit einer männlichen D-Jugend |
03.06.1992 |
3. Internationales Spitzen-Volleyball-Spiel in Langenau VfB Friedrichshafen - Fuji Tokio 1:3 vor nur 350 Zuschauern |
13.11.1992 | Aufnahme des Spielbetriebs mit einer weiblichen C-Jugend |
12.10.1996 | Aufnahme des Spielbetriebs mit einer dritten Damen-Mannschaft |
10.05.1999 | Abmeldung der dritten Damen-Mannschaft vom Spielbetrieb |
10.05.2000 | Abmeldung der zweiten Herren-Mannschaft vom Spielbetrieb |
15.04.2002 |
Reiner Genz, über 17 Jahre tätig als Trainer der ersten Damen-Mannschaft, Abteilungsleiter und Stellvertreter, zieht sich in die zweite Reihe zurück |
20.10.2004 | Abmeldung der ersten und zweiten Damen-Mannschaft vom Spielbetrieb |
30.05.2005 | Wiederanmeldung einer Damen-Mannschaft |
30.05.2007 | Abmeldung der Damen-Mannschaft |
30.05.2010 | Abmeldung der Herren-Mannschaft |
30.05.2012 | Wiederanmeldung einer Damen-Mannschaft |
30.05.2013 | Wiederanmeldung einer Herren-Mannschaft |
15.03.2014 |
Thomas Martin, über 25 Jahre tätig als Abteilungsleiter und Stellvertreter, zieht sich in die zweite Reihe zurück |
30.05.2014 | Anmeldung einer Mixed-Mannschaft, Abmeldung der Herren-Mannschaft |
Sportliche Erfolge | |
1985 | Aufstieg der ersten Herren-Mannschaft in die B-Klasse |
1986 | Aufstieg der ersten Damen-Mannschaft in die B-Klasse |
1988 | Aufstieg der ersten Herren-Mannschaft in die A-Klasse |
1991 | Meisterschaft der männlichen D-Jugend und Teilnahme an den Württembergischen Meisterschaften |
1993 | Aufstieg der ersten Herren-Mannschaft in die Bezirksliga und der ersten Damen-Mannschaft in die A-Klasse |
1994 | Aufstieg der zweiten Damen-Mannschaft in die B-Klasse |
1995 | Meisterschaft der weiblichen C-Jugend |
1996 | Wiederholung der Meisterschaft der weiblichen C-Jugend |
1997 | Wiederaufstieg der ersten Herren-Mannschaft in die Bezirksliga und Meisterschaft der weiblichen B-Jugend |
1998 | Wiederaufstieg der zweiten Damen-Mannschaft in die B-Klasse und Meisterschaft der männlichen A-Jugend |
1999 |
Wiederaufstieg der ersten Damen-Mannschaft in die A-Klasse und Wiederholung der Meisterschaft der männlichen A-Jugend |
2001 | Wiederaufstieg der Herren-Mannschaft in die A-Klasse ohne Verlustpunkt |
2005 | Wiederaufstieg der Herren-Mannschaft in die A-Klasse ohne Verlustpunkt |
2007 | Wiederaufstieg der Herren-Mannschaft in die A-Klasse |
2013 | Meisterschaft der weiblichen U20 |
2014 |
Meisterschaft der Frauenmannschaft und Aufstieg in die A-Klasse, der weiblichen U18, Bezirksmeisterschaft der weiblichen U18 und der männlichen U15 |