Volleyball-Weihnachtsturnier mit 70 Abteilungsmitgliedern
von Thomas Martin
Der unwichtigen Vollständigkeit halber hier der unwichtige Endstand.
Mannschaften | Sp. | Pkt. | Punkte | Diff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Bredla | 8 | 19 | 123 | : | 108 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Glühwein | 8 | 16 | 116 | : | 98 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Tannenbaum | 8 | 16 | 127 | : | 110 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Lametta | 8 | 16 | 116 | : | 111 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Weihnachtsgänse | 8 | 13 | 121 | : | 103 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Christkinder | 8 | 10 | 116 | : | 125 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Kinderpunsch | 8 | 6 | 100 | : | 112 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Bescherung | 8 | 6 | 102 | : | 121 | -19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Lebkuchen | 8 | 3 | 89 | : | 122 | -33 |
Danach trafen sich alle zum Feiern in der TSV Sportbar&Restaurant, wie immer prima umsorgt von Hans und seinem Team.