Alle Spiele -- Alle Ergebnisse
Hier findest du alle Begegnungen aller Mannschaften mit PDF-Spielbericht
Saison 2016 / 2017
TSV Langenau 1 : KV Gerstetten 1 | 6,0 : 2,0 | 3250 : 3153 | |
TSV FV Burgberg : Langenau 1 | 1,0 : 7,0 | 3099 : 3319 | |
TSV Langenau 1 : ESC Ulm | 3,0 : 5,0 | 3241 : 3278 | |
KV 2000 Geislingen 2 : TSV Langenau 1 | 3,0 : 5,0 | 3246 : 3277 | |
TSV Langenau 1 : TSV Pfuhl 1 | 2,0 : 6,0 | 3089 : 3206 | |
TSV Langenau 1 : EKC Lonsee 2 | 6,0 : 2,0 | 3260 : 3092 | |
TGV Holzhausen 1 : TSV Langenau 1 | 5,0 : 3,0 | 3348 : 3321 | |
TSV Langenau 1 : TSG Eislingen | 8,0 : 0,0 | 3223 : 3115 | |
KV Gammelshausen 2 : TSV Langenau 1 | 6,0 : 2,0 | 3139 : 3096 | |
KV Gerstetten 1 : TSV Langenau 1 | 6,5 : 1,5 | 3172 : 3075 | |
TSV Langenau 1 : FV Burgberg 1 | 5,0 : 3,0 | 3273 : 3127 | |
ESC Ulm 1 : TSV Langenau 1 | 5,0 : 3,0 | 3449 : 3387 | |
TSV Langenau 1 : KV 2000 Geislingen 2 | 5,0 : 3,0 | 3192 : 3084 | |
TSV Pfuhl 1 : TSV Langenau 1 | 1,0 : 7,0 | 3073 : 3181 | |
EKC Lonsee 2 : TSV Langenau 1 | 2,0 : 6,0 | 3099 : 3246 | |
TSV Langenau 1 : TGV Holzhausen | 5,0 : 3,0 | 3178 : 3172 | |
TSG Eislingen 1 : TSV Langenau 1 | 6,0 : 2,0 | 3154 : 3098 | |
TSV Langenau 1 : KV Gammelshausen 2 | 5,0 : 3,0 | 3146 : 3080 |
TSV Langenau 2 : TSG Nattheim 2 | 5,0 : 3,0 | 3042 : 2982 | |
FV Burgberg 2 : TSV Langenau 2 | 4,0 : 4,0 | 3104 : 3099 | |
TSV Langenau 2 : VFL Munderkingen 2 | 7,0 : 1,0 | 3043 : 2919 | |
TSG Schnaitheim : TSV Langenau 2 | 4,0 : 4,0 | 3030 : 3075 | |
TSV Langenau 2 : TSV Blaustein 2 | 7,0 : 1,0 | 3085 : 2954 | |
TSV Langenau 2 : KV Neu-Ulm | 6,0 : 2,0 | 3065 : 2916 | |
SC Hermaringen 2 : TSV Langenau 2 | 5,0 : 3,0 | 3013 : 2945 | |
TSV Langenau 2 : SKV Ebersbach | 7,0 : 1,0 | 3113 : 3002 | |
SKV Giengen 1 : TSV Langenau 2 | 2,0 : 6,0 | 3071 : 3136 | |
TSG Nattheim 2 : TSV Langenau 2 | 5,0 : 3,0 | 3115 : 3026 | |
TSV Langenau 2 : FV Burgberg 2 | 3,0 : 5,0 | 3088 : 3123 | |
Vfl Munderkingen 2: TSV Langenau 2 | 6,0 : 2,0 | 3170 : 3047 | |
TSV Langenau 2 : TSG Schnaitheim 1 | 3,0 : 5,0 | 2976 : 3026 | |
TSV Blaustein 2 : TSV Langenau 2 | 7,0 : 1,0 | 3006 : 2982 | |
KV Neu Ulm : TSV Langenau 2 | 1,0 : 7,0 | 3042 : 3109 | |
TSV Langenau 2 : SC Hermaringen 2 | 2,0 : 6,0 | 3073 : 3234 | |
SKV Ebersbach : TSV Langenau 2 | 8,0 : 0,0 | 2991 : 2663 | |
TSV Langenau 2 : SKV Giengen 2 | 3,0 : 5,0 | 3101 : 3090 |
TSG Ailingen : TSV Langenau | 7,0 : 1,0 | 3128 : 2955 | |
TSV Langenau : TSG Eislingen | 5,0 : 3,0 | 3035 : 3019 | |
TSV Niederstotzingen : TSV Langenau | 3,0 : 5,0 | 3058 : 3075 | |
TSV Langenau : KV Neu Ulm | 7,0 : 1,0 | 3051 : 2893 | |
SG Wangen/Wurzach : TSV Langenau | 7,0 : 1,0 | 3082 : 2925 | |
TSV Langenau : SKC Berg | 5,0 : 3,0 | 3088 : 3014 | |
TSV Langenau : TG Biberach | 6,0 : 2,0 | 2980 : 2865 | |
TSG Schnaitheim : TSV Langenau | 8,0 : 0,0 | 3256 : 2980 | |
TSV Langenau : SC Hermaringen | 3,0 : 5,0 | 2982 : 3041 | |
TSV Langenau : TSG Ailingen | 7,0 : 1,0 | 3012 : 2858 | |
TSG Eislingen : TSV Langenau | 7,0 : 1,0 | 2881 : 2812 | |
TSV Langenau : TSV Niederstotzingen | 1,0 : 7,0 | 3023 : 3064 | |
KV Neu Ulm : TSV Langenau | 7,0 : 1,0 | 3181 : 2907 | |
TSV Langenau : SG Wangen/Wurzach | 6,0 : 2,0 | 3050 : 2889 | |
SKC Berg : TSV Langenau | 1,0 : 7,0 | 2907 : 3027 | |
TG Biberach/Riß : TSV Langenau | 2,0 : 6,0 | 2863 : 2932 | |
TSV Langenau : TSG Schnaitheim | 6,0 : 2,0 | 3052 : 2960 | |
SC Hermaringen : TSV Langenau | 6,0 : 2,0 | 3080 : 2917 |
EKC Lonsee : TSV Langenau g | 5,0 : 1,0 | 1910 : 1753 | |
TSV Langenau g : TSV Pfuhl g | 5,0 : 1,0 | 1902 : 1698 | |
SVH Königbronn g : TSV Langenau g | 5,0 : 1,0 | 1958 : 1875 | |
TSV Langenau g : FV Burgberg g | 5,0 : 1,0 | 1838 : 1725 | |
SG Ulm g : TSV Langenau g | 4,0 : 2,0 | 1809 : 1790 | |
TSV Langenau g : EKC Lonsee g | 1,0 : 5,0 | 1851 : 1908 | |
TSV Pfuhl: TSV Langenau g | 5,0 : 1,0 | 1715 : 1697 | |
TSV Langenau g : SVH Königsbronn g | 1,0 : 5,0 | 1761 : 1946 | |
FV Burgberg g : TSV Langenau g | 6,0 : 0,0 | 1900 : 1623 | |
TSV Langenau g : SG Ulm g | 4,0 : 2,0 | 1911 : 1838 |
Alle Spiele -- Alle Ergebnisse
Hier findest du alle Begegnungen aller Mannschaften mit PDF-Spielbericht
Saison 2015 / 2016
TSV Langenau 1 : SKV Ebersbach 1 | 7,0 : 1,0 | 3077 : 2886 | |
Vfl Munderkingen 1 : TSV Langenau 1 | 5,0 : 3,0 | 3267 : 3226 | |
TSV Langenau 1 : FV Burgberg 1 | 7,0 : 1,0 | 3139 : 2964 | |
TSG Eislingen : TSV Langenau 1 | 5,0 : 3,0 | 3135 : 3059 | |
TSV Langenau 1 : KV Gammelshausen 2 | 5,0 : 3,0 | 3136 : 3127 | |
TSV Langenau 1 : KV 2000 Geislingen 2 | 6,0 : 2,0 | 3104 : 2963 | |
ESC Ulm 1 : TSV Langenau 1 | 5,0 : 3,0 | 3512 : 3428 | |
TSV Pfuhl : TSV Langenau 1 | 6,0 : 2,0 | 3120 : 3057 | |
SKV Ebersbach 1 : TSV Langenau 1 | 3,0 : 5,0 | 3064 : 3081 | |
TSV Langenau 1 : VfL Munderkingen 1 | 5,0 : 3,0 | 3101 : 3026 | |
FV Burgberg 1 : TSV Langenau 1 | 8,0 : 0,0 | 3215 : 3092 | |
TSV Langenau 1 : ESC Ulm 1 | 7,0 : 1,0 | 3161 : 3061 | |
TSV Langenau 1 : TSG Eislingen 1 | 8,0 : 0,0 | 3192 : 2923 | |
KV Gammelshausen 2 : TSV Langenau 1 | 6,0 : 2,0 | 3098 : 2989 | |
KV 2000 Geislingen 2 : TSV Langenau 1 | 2,0 : 6,0 | 3068 : 3072 | |
TSV Langenau 1 : TSV Pfuhl 1 | 5,0 : 3,0 | 3057 : 3005 | |
0,0 : 0,0 | 0 : 0 | ||
0,0 : 0,0 | 0 : 0 |
TSV Langenau 2 : KV Gerstetten 1 | 3,0 : 5,0 | 3146 : 3188 | |
SV Bolheim 1 : TSV Langenau 2 | 6,0 : 2,0 | 3025 : 3015 | |
TSV Langenau 2 : TSV Pfuhl 2 | 5,0 : 3,0 | 3002 : 2983 | |
TSV Langenau 2 : TSV Blaustein 2 | 4,0 : 4,0 | 2995 : 2981 | |
TSV Langenau 2 : TSG Schnaitheim 1 | 5,0 : 3,0 | 3010 : 2877 | |
TSV Langenau 2 : VfL Munderkingen 2 | 5,0 : 3,0 | 3071 : 3070 | |
SC Hermaringen 2 : TSV Langenau 2 | 6,0 : 2,0 | 2993 : 2940 | |
SKV Giengen : TSV Langenau 2 | 3,0 : 5,0 | 3013 : 3062 | |
KV Gerstetten 1 : TSV Langenau 2 | 3,0 : 5,0 | 3047 : 3069 | |
TSG Nattheim 2 : TSV Langenau 2 | 7,0 : 1,0 | 3269 : 3145 | |
TSV Langenau 2 : SV Bolheim 1 | 6,0 : 2,0 | 3063 : 2965 | |
TSV Pfuhl 2 : TSV Langenau 2 | 6,0 : 2,0 | 3007 : 2958 | |
TSV Langenau 2 : SC Hermaringen 2 | 5,0 : 3,0 | 3036 : 2921 | |
TSV Blaustein 2 : TSV Langenau 2 | 1,0 : 7,0 | 3046 : 3137 | |
TSG Schnaitheim 1 : TSV Langenau 2 | 4,0 : 4,0 | 3120 : 3141 | |
TSV Langenau 2 : TSG Nattheim 2 | 3,0 : 5,0 | 3022 : 3060 | |
VfL Munderkingen 2 : TSV Langenau 2 | 6,0 : 2,0 | 3198 : 3127 | |
TSV Langenau 2 : SKV Giengen 1 | 7,0 : 1,0 | 3111 : 2886 |
FV Burgberg 2 : TSV Langenau 1 | 3,0 : 5,0 | 2966 : 3000 | |
TSV Langenau 1 : TSG Schnaitheim 1 | 1,0 : 7,0 | 2828 : 2956 | |
TSV Langenau 1 : ESC Ulm 2 | 7,0 : 1,0 | 2872 : 2797 | |
FV Burgberg 2 : TSV Langenau 1 | 8,0 : 0,0 | 3004 : 2777 | |
TSV Langenau 1 : ESC Ulm 2 | 6,0 : 2,0 | 2844 : 1911 | |
TSV Langenau 1 : TSG Schnaitheim 1 | 7,0 : 1,0 | 2913 : 2807 | |
TSV Langenau 1 : FV Burgberg 2 | 8,0 : 0,0 | 3036 : 2786 | |
ESC Ulm 2 : TSV Langenau 1 | 3,0 : 5,0 | 3060 : 3155 | |
TSG Schnaitheim 1 : TSV Langenau 1 | 6,0 : 2,0 | 3207 : 3063 | |
TSV Langenau 1 : FV Burgberg 2 | 8,0 : 0,0 | 3026 : 2768 | |
ESC Ulm 2 : TSV Langenau 1 | 5,0 : 3,0 | 3185 : 3176 | |
TSG Schnaitheim 1 : TSV Langenau 1 | 6,0 : 2,0 | 3132 : 3051 |
SG Ulm g : TSV Langenau g | 1,0 : 5,0 | 1790 : 1780 | |
TSV Langenau g : SV Weidenstetten g | 1,0 : 5,0 | 1728 : 1842 | |
ESC Ulm g : TSV Langenau g | 5,0 : 1,0 | 1940 : 1791 | |
TV Brenz g : TSV Langenau g | 6,0 : 0,0 | 2131 : 1730 | |
TSV Langenau g : TSV Pfuhl g | 6,0 : 0,0 | 1961 : 1578 | |
FV Burgberg g : TSV Langenau g | 1,0 : 5,0 | 1782 : 1794 | |
TSV Langenau g : SG Ulm g | 6,0 : 0,0 | 2001 : 1707 | |
SV Weidenstetten g : TSV Langenau g | 5,0 : 1,0 | 1835 : 1814 | |
TSV Langenau g : ESC Ulm g | 6,0 : 0,0 | 2013 : 1846 | |
TSV Langenau g : TV Brenz g | 2,0 : 4,0 | 1899 : 1910 | |
TSV Pfuhl g : TSV Langenau g | 0,0 : 6,0 | 1741 : 1902 | |
TSV Langenau g : FV Burgberg g | 6,0 : 0,0 | 1882 : 1576 |
TGV Holzhausen : SG Langenau/Pfuhl | 5,0 : 1,0 | 1834 : 1209 | |
SG Langenau/Pfuhl : EKC Lonsee | 1,5 : 4,5 | 1364 : 1551 | |
SG Langenau/Pfuhl : TSG Nattheim | 4,0 : 2,0 | 1448 : 1386 | |
SG Langenau/Pfuhl : FV Burgberg | 2,0 : 4,0 | 1417 : 1542 | |
SG Langenau/Pfuhl : TGV Holzhausen | 0,0 : 6,0 | 1203 : 1730 | |
EKC Lonsee : SG Langenau/Pfuhl | 5,0 : 1,0 | 1530 : 1294 | |
TSG Nattheim : SG Langenau/Pfuhl | 5,0 : 1,0 | 1437 : 1258 | |
FV Burgberg : SG Langenau/Pfuhl | 0,0 : 6,0 | 0 : 0 | |
0,0 : 0,0 | 0 : 0 | ||
0,0 : 0,0 | 0 : 0 | ||
0,0 : 0,0 | 0 : 0 | ||
0,0 : 0,0 | 0 : 0 |
Alle Spiele -- Alle Ergebnisse
Hier findest du alle Begegnungen aller Mannschaften mit PDF-Spielbericht
Saison 2014 / 2015
TSV Langenau 1 : SVH Königsbronn 2 | 5,0 : 3,0 | 3050 : 3048 | |
EKC Lonsee 2 : TSV Langenau 1 | 6,0 : 2,0 | 3174 : 3112 | |
SF Friedrichshafen 1 : TSV Langenau 1 | 7,0 : 1,0 | 3446 : 3327 | |
TSV Langenau 1 : KSC Hattenburg 1 | 4,0 : 4,0 | 3161 : 3152 | |
ESV Aulendorf 1 : TSV Langenau 1 | 5,0 : 3,0 | 3328 : 3308 | |
TSV Langenau 1 : TSV Niederstotzingen 2 | 6,0 : 2,0 | 3149 : 3049 | |
KV Neu-Ulm 1 : TSV Langenau 1 | 3,0 : 5,0 | 3067 : 3169 | |
TSV Langenau 1 : TSG Bad Wurzach 1 | 1,0 : 7,0 | 3011 : 3205 | |
KSC Mengen 1 : TSV Langenau 1 | 4,0 : 4,0 | 3228 : 3198 | |
SVH Königsbronn 2 : TSV Langenau 1 | 6,0 : 2,0 | 3142 : 3071 | |
TSV Langenau 1 : EKC Lonsee 2 | 2,0 : 6,0 | 3054 : 3124 | |
TSV Langenau 1 : SF Friedrichshafen 1 | 3,0 : 5,0 | 3147 : 3208 | |
KSC Hattenburg 1 : TSV Langenau 1 | 7,0 : 1,0 | 3345 : 3150 | |
TSV Langenau 1 : ESV Aulendorf 1 | 1,0 : 7,0 | 3138 : 3228 | |
TSV Niederstotzingen 2 : TSV Langenau 1 | 7,0 : 1,0 | 3259 : 3153 | |
TSV Langenau 1 : KV Neu-Ulm 1 | 4,0 : 4,0 | 3130 : 3078 | |
TSG Bad Wurzach 1 : TSV Langenau 1 | 8,0 : 0,0 | 3222 : 3053 | |
TSV Langenau 1 : KSC Mengen 1 | 5,0 : 3,0 | 3223 : 3076 |
EKC Lonsee 3 : TSV Langenau 2 | 4,0 : 4,0 | 2762 : 2845 | |
TSV Langenau 2 : SKV Giengen 1 | 8,0 : 0,0 | 3193 : 2898 | |
TSV Langenau 2 : SC Hermaringen 2 | 5,0 : 3,0 | 3024 : 3020 | |
SV Bolheim 1 : TSV Langenau 2 | 5,0 : 3,0 | 3031 : 3006 | |
TSV Langenau 2 : TSG Schnaitheim 1 | 6,0 : 2,0 | 3040 : 2920 | |
TSV Pfuhl 2 : TSV Langenau 2 | 1,0 : 7,0 | 2899 : 3087 | |
TSV Langenau 2 : SG Ulm 1 | 7,0 : 1,0 | 3090 : 2950 | |
KV Gerstetten 1 : TSV Langenau 2 | 2,0 : 6,0 | 3048 : 3180 | |
TSV Langenau 2 : KV Geislingen 2000 - 2 | 2,0 : 6,0 | 2921 : 3043 | |
TSV Langenau 2 : EKC Lonsee 3 | 6,0 : 2,0 | 2953 : 2876 | |
SKV Giengen 1 : TSV Langenau 2 | 2,0 : 6,0 | 2986 : 3130 | |
SC Hermaringen 2 : TSV Langenau 2 | 8,0 : 0,0 | 3089 : 2794 | |
TSV Langenau 2 : SV Bolheim 1 | 5,0 : 3,0 | 2984 : 2855 | |
TSG Schnaitheim 1 : TSV Langenau 2 | 3,0 : 5,0 | 3045 : 3090 | |
TSV Langenau 2 : TSV Pfuhl 2 | 2,0 : 6,0 | 3013 : 3035 | |
SG Ulm 1 : TSV Langenau 2 | 3,0 : 5,0 | 2950 : 2987 | |
TSV Langenau 2 : KV Gerstetten 1 | 5,0 : 3,0 | 2943 : 2943 | |
KV Geislingen 2000 - 2 : TSV Langenau 2 | 7,0 : 1,0 | 3233 : 2983 |
SVH Königsbronn 4 : TSV Langenau 3 | 5,0 : 1,0 | 1972 : 1844 | |
TSV Blaustein 3 : TSV Langenau 3 | 6,0 : 0,0 | 1976 : 1859 | |
SG Ulm 2 : TSV Langenau 3 | 1,0 : 5,0 | 1784 : 1918 | |
TSV Langenau 3 : TSG Eislingen 3 | 4,0 : 2,0 | 1891 : 1883 | |
TSV Langenau 3 : SVH Königsbronn 4 | 1,0 : 5,0 | 1739 : 1784 | |
TSV Langenau 3 : TSV Blaustein 3 | 5,0 : 1,0 | 1855 : 1721 | |
TSV Langenau 3 : SG Ulm 2 | 1,0 : 5,0 | 1441 : 1938 | |
TSG Eislingen 3 : TSV Langenau 3 | 4,0 : 2,0 | 2002 : 1973 |
TSV Langenau 1 : FV Burgberg 2 | 7,0 : 1,0 | 2865 : 2606 | |
EKC Lonsee 2 : TSV Langenau 1 | 6,0 : 2,0 | 2851 : 2711 | |
TSV Langenau 1 : SG Ulm 1 | 7,0 : 1,0 | 2954 : 2826 | |
TSG Schnaitheim 1 : TSV Langenau 1 | 8,0 : 0,0 | 0 : 0 | |
TSV Langenau 1 : ESC Ulm 2 | 7,0 : 1,0 | 2957 : 2761 | |
TSV Blaustein 1 : TSV Langenau 1 | 5,0 : 3,0 | 3060 : 3042 | |
FV Burgberg 2 : TSV Langenau 1 | 5,0 : 3,0 | 2976 : 2842 | |
TSV Langenau 1 : EKC Lonsee 2 | 7,0 : 1,0 | 2989 : 2782 | |
SG Ulm 1 : TSV Langenau 1 | 1,0 :7,0 | 2670 : 2969 | |
TSV Langenau 1 : TSG Schnaitheim 1 | 2,0 : 6,0 | 2860 : 2935 | |
ESC Ulm 2 : TSV Langenau 1 | 2,0 : 6,0 | 3022 : 3051 | |
TSV Langenau 1 : TSV Blaustein 1 | 5,0 : 3,0 | 2966 : 2869 |
TSV Langenau 2 : SV Bolhein 2 | 1,0 : 5,0 | 1800 : 1821 | |
TSV Langenau 2 : KV Gerstetten 1 | 1,0 : 5,0 | 1911 : 1975 | |
SVH Königsbronn 1 : TSV Langenau 2 | 1,0 : 5,0 | 1633 : 1817 | |
TSV Pfuhl 1 : TSV Langenau 2 | 6,0 : 0,0 | 1905 : 1775 | |
TSV Langenau 2 : SC Hermaringen 2 | 1,0 : 5,0 | 1718 : 1857 | |
SV Weidenstetten 2 : TSV Langenau 2 | 6,0 : 0,0 | 1918 : 1661 | |
SV Bolheim 2 : TSV Langenau 2 | 5,0 : 1,0 | 1850 : 1768 | |
KV Gerstetten 1 : TSV Langenau 2 | 4,0 : 2,0 | 1939 : 1841 | |
TSV Langenau 2 : SVH Königsbronn 1 | 2,0 : 4,0 | 1850 : 1886 | |
TSV Langenau 2 : TSV Pfuhl 1 | 1,0 : 5,0 | 1794 : 1881 | |
SC Hermaringen 2 : TSV Langenau 2 | 6,0 : 0,0 | 1994 : 1277 | |
TSV Langenau 2 : SV Weidenstetten 2 | 1,0 : 5,0 | 1974 : 2013 |
FTSV Kuchen : TSV Langenau | 1,0 : 5,0 | 1805 : 1905 | |
TSV Langenau : SG Hermaringen/Gerstetten | 5,0 : 1,0 | 2042 : 1859 | |
TSV Langenau : FV Burgberg | 2,0 : 4,0 | 1966 : 2018 | |
TSV Langenau :TGV Holzhausen | 1,0 : 5,0 | 1920 : 1962 | |
TSV Langenau :FTSV Kuchen | 5,0 : 1,0 | 2113 : 1922 | |
SG Hermaringen / Gerstetten : TSV Langenau | 1,0 : 5,0 | 1865 : 1946 | |
FV Burgberg : TSV Langenau | 4,0 : 2,0 | 2060 : 2008 | |
TGV Holzhausen : TSV Langenau |
Abschlusstabelle
TSV Pfuhl : TSV Langenau | 2,0 : 4,0 | 1055 : 1447 | |
TSV Langenau : TSV Denkendorf | 1,0 : 5,0 | 1412 : 1940 | |
KV Neu-Ulm w : TSV Langenau | 2,0 : 4,0 | 1733 : 1843 | |
SV Weidenstetten : TSV Langenau | 1,0 : 5,0 | 1392 : 1608 | |
SKV Brackenheim g : TSV Langenau | 1,0 : 5,0 | 1722 : 1780 | |
TSV Langenau : FV Burgberg | 2,0 : 4,0 | 1572 : 1672 | |
TSV Langenau : TSV Pfuhl | 5,0 : 1,0 | 1637 : 1520 | |
TSV Denkendorf : TSV Langenau | 6,0 : 0,0 | 2039 : 1426 | |
TSV Langenau : KV Neu-Ulm w | 1,0 : 5,0 | 1614 : 1622 | |
TSV Langenau : SV Weidenstetten | 5,0 : 1,0 | 1640 : 1329 | |
TSV Langenau : SKV Brackenheim g | 2,0 : 4,0 | 1668 : 1755 | |
FV Burgberg m : TSV Langenau | 6,0 : 0,0 | 0 : 0 |